Samedi 28 août 2021
+4
sheriff68
gaulois
ICARE67
AleXS
8 participants
Page 1 sur 1
Samedi 28 août 2021
Salut à tous,
Je serai au club ce samedi de 9h à 16h.
Je serai au club ce samedi de 9h à 16h.
AleXS- Toujours ici
- Nombre de messages : 698
Age : 42
NOM et Prénom : Delassus Alexandre
Localisation : Wittelsheim
Date d'inscription : 23/08/2009
Re: Samedi 28 août 2021
Ok je te rejoind également pour la journée
_________________
Président de l'association EDL
ICARE67- Toujours ici
- Nombre de messages : 2534
Age : 44
NOM et Prénom : Pierran
Position dans le club : Président
Localisation : STRASBOURG
Date d'inscription : 14/02/2009
Re: Samedi 28 août 2021
AleXS a écrit:Salut à tous,
Je serai au club ce samedi de 9h à 16h.
EGALEMENT present avec les même horaires
Re: Samedi 28 août 2021
Je serai présent aussi 09h00 - 16h00 . Barbeuc ?
sheriff68- Pilier
- Nombre de messages : 313
Age : 31
NOM et Prénom : PRETOT Vincent
Localisation : Volgelsheim
Date d'inscription : 25/06/2015
Re: Samedi 28 août 2021
Bonne bourre les gars - juste pour info, les deux sacs de charbon de bois que j'avais emmené la dernière fois sont vides, donc pensez à en prendre avec vous ...
_________________
@+
Laurent.
Laurent- Web-Master
- Nombre de messages : 3925
Age : 56
NOM et Prénom : Kraft Laurent
Position dans le club : Web Master
Localisation : Hegenheim
Date d'inscription : 21/07/2008
Re: Samedi 28 août 2021
Je serai présent aussi !
byokiwolf- Titulaire
- Nombre de messages : 268
Age : 36
NOM et Prénom : BETTER Antoine
Localisation : Colmar
Date d'inscription : 20/10/2020
Re: Samedi 28 août 2021
Ok Laurent merci pour l'info . On fait un truc en commun ou chacun apporte ce qu'il veut a grillé ?
sheriff68- Pilier
- Nombre de messages : 313
Age : 31
NOM et Prénom : PRETOT Vincent
Localisation : Volgelsheim
Date d'inscription : 25/06/2015
Laurent aime ce message
Re: Samedi 28 août 2021
ok Laurent merci,
j'ai du charbon que je ramène, et je pense chacun ramène sa grillade
j'ai du charbon que je ramène, et je pense chacun ramène sa grillade
Laurent aime ce message
Re: Samedi 28 août 2021
ok, chacun sa viande
préparez vos puces, je ramène la tablette pour le comptage
préparez vos puces, je ramène la tablette pour le comptage
AleXS- Toujours ici
- Nombre de messages : 698
Age : 42
NOM et Prénom : Delassus Alexandre
Localisation : Wittelsheim
Date d'inscription : 23/08/2009
byokiwolf aime ce message
Re: Samedi 28 août 2021
hellow, je viendrai après le travail vers midi si il ne pleut pas
Foxy- Visiteur
- Nombre de messages : 59
Age : 26
NOM et Prénom : Liogier Judith
Localisation : Colmar
Date d'inscription : 28/11/2020
Re: Samedi 28 août 2021
salut la compagnie,
Pluie fine mais qui mouille bien, info qui peu en intéressés certains.
Pluie fine mais qui mouille bien, info qui peu en intéressés certains.
_________________
Sponsors: PVRC Modélisme Store
Châssis: N1TH
Carburant: Racing Expérience
Moteurs: NOVA B5R
Radio: SANWA MT44 et MT 5
Servos: PGS.XB - PGS.XBII - WSLINE
Pneus: 6MIK forever
silverfox- Pilier
- Nombre de messages : 357
Age : 71
NOM et Prénom : MALBRUN Alain
Position dans le club : Vice-président
Localisation : Colmar
Date d'inscription : 14/11/2019
byokiwolf aime ce message
Re: Samedi 28 août 2021
Training
Entraînement du 28 août 2021 11:22:13
Resultats enregistrés par le système de comptage LapMonitor (https://lapmonitor.com)
Pilote | Tours | Temps | Meilleur tour
====================================================
Eloi | 15 | 13:14.25 | 0:36.16
Alex | 7 | 4:49.35 | 0:37.59
Pierre André | 0 | 0:00.00 | 0:00.00
Vincent | 0 | 0:00.00 | 0:00.00
Eloi:
Tour 0: 0:00.00
Tour 1: 0:46.78 0:46.78
Tour 2: 0:37.14 1:23.93
Tour 3: 0:39.60 2:03.53
Tour 4: 0:42.45 2:45.99
Tour 5: 0:37.38 3:23.38
Tour 6: 0:39.05 4:02.43
Tour 7: 0:40.22 4:42.65
Tour 8: 0:37.86 5:20.51
Tour 9: 0:36.16 5:56.68
Tour 10: 0:36.35 6:33.03
Tour 11: 2:30.03 9:03.06
Tour 12: 0:36.16 9:39.24
Tour 13: 0:43.64 10:22.88
Tour 14: 1:45.83 12:08.72
Tour 15: 1:05.53 13:14.25
Alex:
Tour 0: 0:00.00
Tour 1: 0:39.63 0:39.63
Tour 2: 0:43.94 1:23.57
Tour 3: 0:51.59 2:15.17
Tour 4: 0:37.59 2:52.76
Tour 5: 0:38.44 3:31.20
Tour 6: 0:39.54 4:10.74
Tour 7: 0:38.61 4:49.35
Pierre André:
Vincent:
Entraînement du 28 août 2021 11:22:13
Resultats enregistrés par le système de comptage LapMonitor (https://lapmonitor.com)
Pilote | Tours | Temps | Meilleur tour
====================================================
Eloi | 15 | 13:14.25 | 0:36.16
Alex | 7 | 4:49.35 | 0:37.59
Pierre André | 0 | 0:00.00 | 0:00.00
Vincent | 0 | 0:00.00 | 0:00.00
Eloi:
Tour 0: 0:00.00
Tour 1: 0:46.78 0:46.78
Tour 2: 0:37.14 1:23.93
Tour 3: 0:39.60 2:03.53
Tour 4: 0:42.45 2:45.99
Tour 5: 0:37.38 3:23.38
Tour 6: 0:39.05 4:02.43
Tour 7: 0:40.22 4:42.65
Tour 8: 0:37.86 5:20.51
Tour 9: 0:36.16 5:56.68
Tour 10: 0:36.35 6:33.03
Tour 11: 2:30.03 9:03.06
Tour 12: 0:36.16 9:39.24
Tour 13: 0:43.64 10:22.88
Tour 14: 1:45.83 12:08.72
Tour 15: 1:05.53 13:14.25
Alex:
Tour 0: 0:00.00
Tour 1: 0:39.63 0:39.63
Tour 2: 0:43.94 1:23.57
Tour 3: 0:51.59 2:15.17
Tour 4: 0:37.59 2:52.76
Tour 5: 0:38.44 3:31.20
Tour 6: 0:39.54 4:10.74
Tour 7: 0:38.61 4:49.35
Pierre André:
Vincent:
AleXS- Toujours ici
- Nombre de messages : 698
Age : 42
NOM et Prénom : Delassus Alexandre
Localisation : Wittelsheim
Date d'inscription : 23/08/2009
Re: Samedi 28 août 2021
Training
Course du 28 août 2021 12:30:09
Resultats enregistrés par le système de comptage LapMonitor (https://lapmonitor.com)
Pilote | Tours | Temps | Meilleur tour
====================================================
Eloi | 23 | 33:37.42 | 0:36.33
Pierre André | 14 | 18:50.24 | 0:36.00
Alex | 13 | 13:23.20 | 0:36.47
Biloute | 0 | 0:00.00 | 0:00.00
Vincent | 0 | 0:00.00 | 0:00.00
Eloi:
Tour 0: 0:50.78
Tour 1: 0:38.45 1:29.23
Tour 2: 1:14.58 2:43.82
Tour 3: 2:12.06 4:55.88
Tour 4: 0:39.56 5:35.45
Tour 5: 0:40.73 6:16.18
Tour 6: 0:36.61 6:52.79
Tour 7: 0:40.45 7:33.25
Tour 8: 0:49.86 8:23.11
Tour 9: 0:38.94 9:02.05
Tour 10: 1:34.24 10:36.29
Tour 11: 0:38.12 11:14.43
Tour 12: 0:39.25 11:53.68
Tour 13: 0:36.89 12:30.57
Tour 14: 0:36.33 13:06.91
Tour 15: 0:45.30 13:52.21
Tour 16: 1:17.74 15:09.95
Tour 17: 0:36.39 15:46.35
Tour 18: 13:55.45 29:41.81
Tour 19: 0:39.07 30:20.88
Tour 20: 0:52.00 31:12.89
Tour 21: 0:53.32 32:06.22
Tour 22: 0:40.53 32:46.76
Tour 23: 0:50.66 33:37.42
Pierre André:
Tour 0: 0:52.35
Tour 1: 2:59.55 3:51.90
Tour 2: 6:31.79 10:23.69
Tour 3: 0:36.91 11:00.61
Tour 4: 0:37.10 11:37.71
Tour 5: 1:05.67 12:43.39
Tour 6: 0:38.22 13:21.61
Tour 7: 0:37.18 13:58.80
Tour 8: 1:11.98 15:10.78
Tour 9: 0:36.11 15:46.89
Tour 10: 0:37.66 16:24.56
Tour 11: 0:37.19 17:01.75
Tour 12: 0:36.43 17:38.18
Tour 13: 0:36.00 18:14.19
Tour 14: 0:36.04 18:50.24
Alex:
Tour 0: 0:50.28
Tour 1: 0:40.92 1:31.20
Tour 2: 0:37.48 2:08.68
Tour 3: 1:12.48 3:21.17
Tour 4: 1:05.96 4:27.13
Tour 5: 0:38.49 5:05.62
Tour 6: 0:37.70 5:43.33
Tour 7: 0:38.50 6:21.84
Tour 8: 0:36.75 6:58.59
Tour 9: 3:28.02 10:26.61
Tour 10: 0:36.47 11:03.08
Tour 11: 0:37.44 11:40.53
Tour 12: 1:02.42 12:42.95
Tour 13: 0:40.25 13:23.20
Biloute:
Vincent:
Course du 28 août 2021 12:30:09
Resultats enregistrés par le système de comptage LapMonitor (https://lapmonitor.com)
Pilote | Tours | Temps | Meilleur tour
====================================================
Eloi | 23 | 33:37.42 | 0:36.33
Pierre André | 14 | 18:50.24 | 0:36.00
Alex | 13 | 13:23.20 | 0:36.47
Biloute | 0 | 0:00.00 | 0:00.00
Vincent | 0 | 0:00.00 | 0:00.00
Eloi:
Tour 0: 0:50.78
Tour 1: 0:38.45 1:29.23
Tour 2: 1:14.58 2:43.82
Tour 3: 2:12.06 4:55.88
Tour 4: 0:39.56 5:35.45
Tour 5: 0:40.73 6:16.18
Tour 6: 0:36.61 6:52.79
Tour 7: 0:40.45 7:33.25
Tour 8: 0:49.86 8:23.11
Tour 9: 0:38.94 9:02.05
Tour 10: 1:34.24 10:36.29
Tour 11: 0:38.12 11:14.43
Tour 12: 0:39.25 11:53.68
Tour 13: 0:36.89 12:30.57
Tour 14: 0:36.33 13:06.91
Tour 15: 0:45.30 13:52.21
Tour 16: 1:17.74 15:09.95
Tour 17: 0:36.39 15:46.35
Tour 18: 13:55.45 29:41.81
Tour 19: 0:39.07 30:20.88
Tour 20: 0:52.00 31:12.89
Tour 21: 0:53.32 32:06.22
Tour 22: 0:40.53 32:46.76
Tour 23: 0:50.66 33:37.42
Pierre André:
Tour 0: 0:52.35
Tour 1: 2:59.55 3:51.90
Tour 2: 6:31.79 10:23.69
Tour 3: 0:36.91 11:00.61
Tour 4: 0:37.10 11:37.71
Tour 5: 1:05.67 12:43.39
Tour 6: 0:38.22 13:21.61
Tour 7: 0:37.18 13:58.80
Tour 8: 1:11.98 15:10.78
Tour 9: 0:36.11 15:46.89
Tour 10: 0:37.66 16:24.56
Tour 11: 0:37.19 17:01.75
Tour 12: 0:36.43 17:38.18
Tour 13: 0:36.00 18:14.19
Tour 14: 0:36.04 18:50.24
Alex:
Tour 0: 0:50.28
Tour 1: 0:40.92 1:31.20
Tour 2: 0:37.48 2:08.68
Tour 3: 1:12.48 3:21.17
Tour 4: 1:05.96 4:27.13
Tour 5: 0:38.49 5:05.62
Tour 6: 0:37.70 5:43.33
Tour 7: 0:38.50 6:21.84
Tour 8: 0:36.75 6:58.59
Tour 9: 3:28.02 10:26.61
Tour 10: 0:36.47 11:03.08
Tour 11: 0:37.44 11:40.53
Tour 12: 1:02.42 12:42.95
Tour 13: 0:40.25 13:23.20
Biloute:
Vincent:
AleXS- Toujours ici
- Nombre de messages : 698
Age : 42
NOM et Prénom : Delassus Alexandre
Localisation : Wittelsheim
Date d'inscription : 23/08/2009
Re: Samedi 28 août 2021
Training
Course du 28 août 2021 14:07:39
Resultats enregistrés par le système de comptage LapMonitor (https://lapmonitor.com)
Pilote | Tours | Temps | Meilleur tour
====================================================
Alex | 15 | 13:27.97 | 0:36.33
Pierre André | 14 | 12:31.90 | 0:34.75
Eloi | 13 | 10:00.27 | 0:35.50
Biloute | 0 | 0:00.00 | 0:00.00
Vincent | 0 | 0:00.00 | 0:00.00
Alex:
Tour 0: 2:53.46
Tour 1: 0:39.53 3:32.99
Tour 2: 1:27.42 5:00.41
Tour 3: 0:38.45 5:38.87
Tour 4: 0:40.44 6:19.32
Tour 5: 0:39.12 6:58.44
Tour 6: 0:37.31 7:35.76
Tour 7: 0:42.98 8:18.74
Tour 8: 0:41.21 8:59.95
Tour 9: 0:38.63 9:38.59
Tour 10: 0:39.25 10:17.85
Tour 11: 0:37.43 10:55.29
Tour 12: 0:36.33 11:31.62
Tour 13: 0:36.67 12:08.30
Tour 14: 0:41.54 12:49.84
Tour 15: 0:38.12 13:27.97
Pierre André:
Tour 0: 0:07.76
Tour 1: 1:38.19 1:45.96
Tour 2: 0:35.62 2:21.58
Tour 3: 0:35.47 2:57.06
Tour 4: 0:34.90 3:31.96
Tour 5: 0:34.75 4:06.72
Tour 6: 0:35.03 4:41.75
Tour 7: 0:53.70 5:35.46
Tour 8: 0:44.18 6:19.64
Tour 9: 0:35.97 6:55.61
Tour 10: 0:36.30 7:31.91
Tour 11: 0:35.64 8:07.56
Tour 12: 0:39.05 8:46.61
Tour 13: 0:37.47 9:24.08
Tour 14: 3:07.81 12:31.90
Eloi:
Tour 0: 0:08.48
Tour 1: 0:37.84 0:46.33
Tour 2: 0:37.44 1:23.77
Tour 3: 0:37.46 2:01.23
Tour 4: 0:39.79 2:41.02
Tour 5: 0:52.89 3:33.92
Tour 6: 0:35.50 4:09.42
Tour 7: 0:38.22 4:47.64
Tour 8: 0:40.03 5:27.68
Tour 9: 0:35.90 6:03.59
Tour 10: 0:35.67 6:39.26
Tour 11: 2:08.59 8:47.85
Tour 12: 0:35.85 9:23.70
Tour 13: 0:36.56 10:00.27
Biloute:
Vincent:
Course du 28 août 2021 14:07:39
Resultats enregistrés par le système de comptage LapMonitor (https://lapmonitor.com)
Pilote | Tours | Temps | Meilleur tour
====================================================
Alex | 15 | 13:27.97 | 0:36.33
Pierre André | 14 | 12:31.90 | 0:34.75
Eloi | 13 | 10:00.27 | 0:35.50
Biloute | 0 | 0:00.00 | 0:00.00
Vincent | 0 | 0:00.00 | 0:00.00
Alex:
Tour 0: 2:53.46
Tour 1: 0:39.53 3:32.99
Tour 2: 1:27.42 5:00.41
Tour 3: 0:38.45 5:38.87
Tour 4: 0:40.44 6:19.32
Tour 5: 0:39.12 6:58.44
Tour 6: 0:37.31 7:35.76
Tour 7: 0:42.98 8:18.74
Tour 8: 0:41.21 8:59.95
Tour 9: 0:38.63 9:38.59
Tour 10: 0:39.25 10:17.85
Tour 11: 0:37.43 10:55.29
Tour 12: 0:36.33 11:31.62
Tour 13: 0:36.67 12:08.30
Tour 14: 0:41.54 12:49.84
Tour 15: 0:38.12 13:27.97
Pierre André:
Tour 0: 0:07.76
Tour 1: 1:38.19 1:45.96
Tour 2: 0:35.62 2:21.58
Tour 3: 0:35.47 2:57.06
Tour 4: 0:34.90 3:31.96
Tour 5: 0:34.75 4:06.72
Tour 6: 0:35.03 4:41.75
Tour 7: 0:53.70 5:35.46
Tour 8: 0:44.18 6:19.64
Tour 9: 0:35.97 6:55.61
Tour 10: 0:36.30 7:31.91
Tour 11: 0:35.64 8:07.56
Tour 12: 0:39.05 8:46.61
Tour 13: 0:37.47 9:24.08
Tour 14: 3:07.81 12:31.90
Eloi:
Tour 0: 0:08.48
Tour 1: 0:37.84 0:46.33
Tour 2: 0:37.44 1:23.77
Tour 3: 0:37.46 2:01.23
Tour 4: 0:39.79 2:41.02
Tour 5: 0:52.89 3:33.92
Tour 6: 0:35.50 4:09.42
Tour 7: 0:38.22 4:47.64
Tour 8: 0:40.03 5:27.68
Tour 9: 0:35.90 6:03.59
Tour 10: 0:35.67 6:39.26
Tour 11: 2:08.59 8:47.85
Tour 12: 0:35.85 9:23.70
Tour 13: 0:36.56 10:00.27
Biloute:
Vincent:
AleXS- Toujours ici
- Nombre de messages : 698
Age : 42
NOM et Prénom : Delassus Alexandre
Localisation : Wittelsheim
Date d'inscription : 23/08/2009
Re: Samedi 28 août 2021
Training
Course du 28 août 2021 14:56:11
Resultats enregistrés par le système de comptage LapMonitor (https://lapmonitor.com)
Pilote | Tours | Temps | Meilleur tour
====================================================
Pierre André | 59 | 60:49.03 | 0:35.01
Eloi | 43 | 59:24.13 | 0:36.32
Alex | 40 | 45:32.51 | 0:35.51
Biloute | 0 | 0:00.00 | 0:00.00
Vincent | 0 | 0:00.00 | 0:00.00
Pierre André:
Tour 0: 0:08.02
Tour 1: 0:50.79 0:58.81
Tour 2: 0:35.86 1:34.67
Tour 3: 0:35.39 2:10.06
Tour 4: 1:28.54 3:38.60
Tour 5: 0:35.01 4:13.61
Tour 6: 0:36.06 4:49.68
Tour 7: 0:35.71 5:25.39
Tour 8: 0:36.36 6:01.76
Tour 9: 0:39.03 6:40.79
Tour 10: 0:40.69 7:21.48
Tour 11: 0:44.34 8:05.83
Tour 12: 0:43.69 8:49.52
Tour 13: 0:42.50 9:32.02
Tour 14: 0:43.43 10:15.45
Tour 15: 0:44.26 10:59.72
Tour 16: 13:39.62 24:39.35
Tour 17: 0:41.04 25:20.39
Tour 18: 0:40.53 26:00.93
Tour 19: 0:38.83 26:39.77
Tour 20: 0:40.00 27:19.78
Tour 21: 0:40.37 28:00.15
Tour 22: 0:39.54 28:39.70
Tour 23: 0:38.26 29:17.97
Tour 24: 0:45.18 30:03.15
Tour 25: 0:39.78 30:42.94
Tour 26: 0:39.00 31:21.95
Tour 27: 0:41.61 32:03.57
Tour 28: 0:38.36 32:41.93
Tour 29: 0:38.32 33:20.26
Tour 30: 0:39.37 33:59.63
Tour 31: 0:39.80 34:39.44
Tour 32: 0:39.23 35:18.67
Tour 33: 0:38.84 35:57.52
Tour 34: 0:39.32 36:36.84
Tour 35: 0:38.35 37:15.19
Tour 36: 0:38.73 37:53.92
Tour 37: 0:38.23 38:32.16
Tour 38: 3:59.53 42:31.69
Tour 39: 0:41.83 43:13.53
Tour 40: 0:38.80 43:52.34
Tour 41: 0:37.25 44:29.59
Tour 42: 1:03.48 45:33.07
Tour 43: 0:41.05 46:14.13
Tour 44: 0:41.73 46:55.87
Tour 45: 1:36.96 48:32.83
Tour 46: 0:43.98 49:16.81
Tour 47: 0:37.47 49:54.28
Tour 48: 0:39.29 50:33.58
Tour 49: 0:38.96 51:12.54
Tour 50: 0:36.67 51:49.22
Tour 51: 0:37.28 52:26.50
Tour 52: 0:51.78 53:18.29
Tour 53: 0:38.13 53:56.43
Tour 54: 0:39.05 54:35.49
Tour 55: 0:43.49 55:18.98
Tour 56: 2:50.59 58:09.58
Tour 57: 0:37.96 58:47.54
Tour 58: 0:36.92 59:24.46
Tour 59: 1:24.57 60:49.03
Eloi:
Tour 0: 0:04.40
Tour 1: 0:57.09 1:01.49
Tour 2: 0:37.99 1:39.49
Tour 3: 0:37.73 2:17.22
Tour 4: 1:13.74 3:30.97
Tour 5: 0:37.49 4:08.46
Tour 6: 0:37.68 4:46.14
Tour 7: 0:37.27 5:23.42
Tour 8: 0:42.66 6:06.09
Tour 9: 1:30.62 7:36.71
Tour 10: 13:10.19 20:46.90
Tour 11: 0:50.73 21:37.63
Tour 12: 0:46.20 22:23.84
Tour 13: 0:45.75 23:09.60
Tour 14: 0:47.97 23:57.57
Tour 15: 0:43.95 24:41.52
Tour 16: 0:42.79 25:24.32
Tour 17: 5:20.45 30:44.77
Tour 18: 0:42.23 31:27.00
Tour 19: 0:41.84 32:08.85
Tour 20: 1:36.59 33:45.44
Tour 21: 1:40.23 35:25.67
Tour 22: 0:41.05 36:06.73
Tour 23: 0:43.82 36:50.56
Tour 24: 0:41.53 37:32.09
Tour 25: 0:41.50 38:13.59
Tour 26: 0:39.79 38:53.39
Tour 27: 3:37.90 42:31.29
Tour 28: 0:43.92 43:15.21
Tour 29: 0:38.40 43:53.61
Tour 30: 3:34.17 47:27.79
Tour 31: 0:53.11 48:20.91
Tour 32: 0:39.65 49:00.56
Tour 33: 0:39.90 49:40.46
Tour 34: 0:40.36 50:20.83
Tour 35: 0:39.51 51:00.35
Tour 36: 0:39.75 51:40.10
Tour 37: 0:41.71 52:21.81
Tour 38: 1:33.63 53:55.44
Tour 39: 0:36.71 54:32.15
Tour 40: 2:17.03 56:49.19
Tour 41: 1:20.23 58:09.42
Tour 42: 0:38.38 58:47.81
Tour 43: 0:36.32 59:24.13
Alex:
Tour 0: 0:07.84
Tour 1: 0:52.04 0:59.88
Tour 2: 0:38.71 1:38.59
Tour 3: 0:46.97 2:25.57
Tour 4: 0:37.12 3:02.69
Tour 5: 0:37.83 3:40.52
Tour 6: 0:37.27 4:17.79
Tour 7: 0:38.19 4:55.99
Tour 8: 0:36.81 5:32.80
Tour 9: 0:37.11 6:09.91
Tour 10: 1:08.81 7:18.73
Tour 11: 0:51.06 8:09.80
Tour 12: 0:48.20 8:58.01
Tour 13: 0:55.15 9:53.16
Tour 14: 1:09.94 11:03.11
Tour 15: 3:13.16 14:16.28
Tour 16: 1:07.58 15:23.86
Tour 17: 1:30.84 16:54.70
Tour 18: 0:50.75 17:45.46
Tour 19: 2:03.32 19:48.79
Tour 20: 1:48.34 21:37.13
Tour 21: 0:50.17 22:27.31
Tour 22: 0:44.42 23:11.73
Tour 23: 0:46.25 23:57.98
Tour 24: 0:51.08 24:49.07
Tour 25: 0:46.50 25:35.58
Tour 26: 8:10.41 33:45.99
Tour 27: 0:55.20 34:41.19
Tour 28: 1:29.46 36:10.66
Tour 29: 1:08.51 37:19.17
Tour 30: 0:43.07 38:02.25
Tour 31: 0:42.30 38:44.55
Tour 32: 0:45.41 39:29.96
Tour 33: 0:42.96 40:12.92
Tour 34: 0:42.37 40:55.30
Tour 35: 0:42.73 41:38.04
Tour 36: 0:53.38 42:31.42
Tour 37: 0:44.63 43:16.06
Tour 38: 0:35.51 43:51.58
Tour 39: 0:41.55 44:33.13
Tour 40: 0:59.38 45:32.51
Biloute:
Vincent:
Course du 28 août 2021 14:56:11
Resultats enregistrés par le système de comptage LapMonitor (https://lapmonitor.com)
Pilote | Tours | Temps | Meilleur tour
====================================================
Pierre André | 59 | 60:49.03 | 0:35.01
Eloi | 43 | 59:24.13 | 0:36.32
Alex | 40 | 45:32.51 | 0:35.51
Biloute | 0 | 0:00.00 | 0:00.00
Vincent | 0 | 0:00.00 | 0:00.00
Pierre André:
Tour 0: 0:08.02
Tour 1: 0:50.79 0:58.81
Tour 2: 0:35.86 1:34.67
Tour 3: 0:35.39 2:10.06
Tour 4: 1:28.54 3:38.60
Tour 5: 0:35.01 4:13.61
Tour 6: 0:36.06 4:49.68
Tour 7: 0:35.71 5:25.39
Tour 8: 0:36.36 6:01.76
Tour 9: 0:39.03 6:40.79
Tour 10: 0:40.69 7:21.48
Tour 11: 0:44.34 8:05.83
Tour 12: 0:43.69 8:49.52
Tour 13: 0:42.50 9:32.02
Tour 14: 0:43.43 10:15.45
Tour 15: 0:44.26 10:59.72
Tour 16: 13:39.62 24:39.35
Tour 17: 0:41.04 25:20.39
Tour 18: 0:40.53 26:00.93
Tour 19: 0:38.83 26:39.77
Tour 20: 0:40.00 27:19.78
Tour 21: 0:40.37 28:00.15
Tour 22: 0:39.54 28:39.70
Tour 23: 0:38.26 29:17.97
Tour 24: 0:45.18 30:03.15
Tour 25: 0:39.78 30:42.94
Tour 26: 0:39.00 31:21.95
Tour 27: 0:41.61 32:03.57
Tour 28: 0:38.36 32:41.93
Tour 29: 0:38.32 33:20.26
Tour 30: 0:39.37 33:59.63
Tour 31: 0:39.80 34:39.44
Tour 32: 0:39.23 35:18.67
Tour 33: 0:38.84 35:57.52
Tour 34: 0:39.32 36:36.84
Tour 35: 0:38.35 37:15.19
Tour 36: 0:38.73 37:53.92
Tour 37: 0:38.23 38:32.16
Tour 38: 3:59.53 42:31.69
Tour 39: 0:41.83 43:13.53
Tour 40: 0:38.80 43:52.34
Tour 41: 0:37.25 44:29.59
Tour 42: 1:03.48 45:33.07
Tour 43: 0:41.05 46:14.13
Tour 44: 0:41.73 46:55.87
Tour 45: 1:36.96 48:32.83
Tour 46: 0:43.98 49:16.81
Tour 47: 0:37.47 49:54.28
Tour 48: 0:39.29 50:33.58
Tour 49: 0:38.96 51:12.54
Tour 50: 0:36.67 51:49.22
Tour 51: 0:37.28 52:26.50
Tour 52: 0:51.78 53:18.29
Tour 53: 0:38.13 53:56.43
Tour 54: 0:39.05 54:35.49
Tour 55: 0:43.49 55:18.98
Tour 56: 2:50.59 58:09.58
Tour 57: 0:37.96 58:47.54
Tour 58: 0:36.92 59:24.46
Tour 59: 1:24.57 60:49.03
Eloi:
Tour 0: 0:04.40
Tour 1: 0:57.09 1:01.49
Tour 2: 0:37.99 1:39.49
Tour 3: 0:37.73 2:17.22
Tour 4: 1:13.74 3:30.97
Tour 5: 0:37.49 4:08.46
Tour 6: 0:37.68 4:46.14
Tour 7: 0:37.27 5:23.42
Tour 8: 0:42.66 6:06.09
Tour 9: 1:30.62 7:36.71
Tour 10: 13:10.19 20:46.90
Tour 11: 0:50.73 21:37.63
Tour 12: 0:46.20 22:23.84
Tour 13: 0:45.75 23:09.60
Tour 14: 0:47.97 23:57.57
Tour 15: 0:43.95 24:41.52
Tour 16: 0:42.79 25:24.32
Tour 17: 5:20.45 30:44.77
Tour 18: 0:42.23 31:27.00
Tour 19: 0:41.84 32:08.85
Tour 20: 1:36.59 33:45.44
Tour 21: 1:40.23 35:25.67
Tour 22: 0:41.05 36:06.73
Tour 23: 0:43.82 36:50.56
Tour 24: 0:41.53 37:32.09
Tour 25: 0:41.50 38:13.59
Tour 26: 0:39.79 38:53.39
Tour 27: 3:37.90 42:31.29
Tour 28: 0:43.92 43:15.21
Tour 29: 0:38.40 43:53.61
Tour 30: 3:34.17 47:27.79
Tour 31: 0:53.11 48:20.91
Tour 32: 0:39.65 49:00.56
Tour 33: 0:39.90 49:40.46
Tour 34: 0:40.36 50:20.83
Tour 35: 0:39.51 51:00.35
Tour 36: 0:39.75 51:40.10
Tour 37: 0:41.71 52:21.81
Tour 38: 1:33.63 53:55.44
Tour 39: 0:36.71 54:32.15
Tour 40: 2:17.03 56:49.19
Tour 41: 1:20.23 58:09.42
Tour 42: 0:38.38 58:47.81
Tour 43: 0:36.32 59:24.13
Alex:
Tour 0: 0:07.84
Tour 1: 0:52.04 0:59.88
Tour 2: 0:38.71 1:38.59
Tour 3: 0:46.97 2:25.57
Tour 4: 0:37.12 3:02.69
Tour 5: 0:37.83 3:40.52
Tour 6: 0:37.27 4:17.79
Tour 7: 0:38.19 4:55.99
Tour 8: 0:36.81 5:32.80
Tour 9: 0:37.11 6:09.91
Tour 10: 1:08.81 7:18.73
Tour 11: 0:51.06 8:09.80
Tour 12: 0:48.20 8:58.01
Tour 13: 0:55.15 9:53.16
Tour 14: 1:09.94 11:03.11
Tour 15: 3:13.16 14:16.28
Tour 16: 1:07.58 15:23.86
Tour 17: 1:30.84 16:54.70
Tour 18: 0:50.75 17:45.46
Tour 19: 2:03.32 19:48.79
Tour 20: 1:48.34 21:37.13
Tour 21: 0:50.17 22:27.31
Tour 22: 0:44.42 23:11.73
Tour 23: 0:46.25 23:57.98
Tour 24: 0:51.08 24:49.07
Tour 25: 0:46.50 25:35.58
Tour 26: 8:10.41 33:45.99
Tour 27: 0:55.20 34:41.19
Tour 28: 1:29.46 36:10.66
Tour 29: 1:08.51 37:19.17
Tour 30: 0:43.07 38:02.25
Tour 31: 0:42.30 38:44.55
Tour 32: 0:45.41 39:29.96
Tour 33: 0:42.96 40:12.92
Tour 34: 0:42.37 40:55.30
Tour 35: 0:42.73 41:38.04
Tour 36: 0:53.38 42:31.42
Tour 37: 0:44.63 43:16.06
Tour 38: 0:35.51 43:51.58
Tour 39: 0:41.55 44:33.13
Tour 40: 0:59.38 45:32.51
Biloute:
Vincent:
AleXS- Toujours ici
- Nombre de messages : 698
Age : 42
NOM et Prénom : Delassus Alexandre
Localisation : Wittelsheim
Date d'inscription : 23/08/2009
Re: Samedi 28 août 2021
merci Alex, bonne journée entre les averses
